Мультиметр CEM DT-9928T: обзор, аналоги и отзывы
Мультиметр CEM DT-9928T находиться в рейтингах:
Профессиональный цифровой мультиметр имеет ударопрочный прорезиненный корпус для максимальной защиты от падения и попадания пыли и влаги. За счет этого он способен работать в самых жестких условиях эксплуатации. Подставка-упор освобождает руки для точных измерений. Инструмент многофункционален, имеет автоматический выбор диапазона. Его применяют в радиоэлектронике и электроэнергетике, также активно покупают для бытовых нужд. Прибор измеряет силу тока, напряжение, сопротивление, емкость конденсаторов, работоспособность транзисторов и диодов, находит повреждение электропроводки. Предусмотрено удержание текущих/максимальных/минимальных показателей. Жидкокристаллический дисплей подсвечивается в темное время суток. Тестер CEM DT-9928T выключается через 30 минут бездействия оператора.
- яркая подсветка экрана;
- безопасное исполнение;
- фиксация измерений;
- автовыключение.
- серьезных нет.
Сравнение CEM DT-9928T с аналогами
![]() CEM DT-9928T 18 087 руб. | ![]() Mastech MS8269 5 184 руб. | ![]() UNI-T UT139S 5 049 руб. | ![]() RGK DM-40 11 537 руб. | |
| тип | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр |
| вид прибора | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой |
| функции | выявление повреждения проводки и соединения, измерение емкости конденсаторов, измерение переменного напряжения, измерение постоянного напряжения, измерение работоспособности диодов и транзисторов, измерение силы переменного тока, измерение силы постоянного тока, измерение сопротивления, измерение температуры, измерение частоты | измерение силы переменного тока, измерение силы постоянного тока, измерение сопротивления, измерение напряжения переменного тока, измерение напряжения постоянного тока | измерение переменного напряжения, измерение постоянного напряжения, измерение работоспособности диодов и транзисторов, измерение силы переменного тока, измерение силы постоянного тока | Воспроизведение электрического сопротивления, Выявление повреждения проводки, Измерение напряжения переменного тока, Измерение напряжения постоянного тока |
| особенности | автоматический выбор диапазона измерений, автоматическое выключение, подсветка дисплея, фиксация измерений | подсветка дисплея, фиксация измерений | автоматический выбор диапазона измерений, автоматическое выключение, подсветка дисплея, фиксация измерений | автоматический выбор диапазона измерений, автоматическое выключение |
| цвет товара | — | черный | черный/красный | красный/черный |
Расширенные технические характеристики
Отзывы покупателей о CEM DT-9928T | Где купить дешевле в 2025 году?
Реклама на сайте: ООО "Яндекс Маркет" ИНН 9704254424






